Search
Search Results
Found 16 items.
Issue | Title | |
Vol. 10 No. 2 (2021): (Available online: 1 August 2021) | Gaucher's disease in a 4-year-old child at Sanglah General Hospital, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Ekarini Katharina Yunarti Nabu, Ni Nyoman Mahartini, Ida Ayu Putri Wirawati, Sianny Herawati, Betti Bettavia Hartama Pardosi, Ni Komang Krisnawati, Anak Agung Ayu Lydia Prawita, I Putu Yuda Prabawa | ||
Vol. 7 No. 1 (2018): (Available online: 1 April 2018) | Burkitt lymphoma in a child: a case report | Abstract PDF |
Anak Agung Wiradewi Lestari, Sianny Herawati, Ketut Ariawati | ||
Vol. 8 No. 2 (2019): (Available online 1 August 2019) | Myelodysplastic Syndrome (MDS) in a Child who Transformed to Acute Myeloid Leukaemia with Myelodysplasia-Related Changes (AML-MRC) | Abstract PDF |
Ni Komang Ayu Parmawati, Sianny Herawati, I Nyoman Wande | ||
Vol. 8 No. 2 (2019): (Available online 1 August 2019) | The description of corrected count increment on one hour and 24 hours after platelet apheresis transfusion in Sanglah General Hospital Denpasar | Abstract PDF |
Anak Agung Ayu Lydia Prawita, Ni Kadek Mulyantari, Sianny Herawati | ||
Vol. 10 No. 2 (2021): (Available online: 1 August 2021) | Comparison of Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) and Lymphocyte to Monocyte Ratio (LMR) values in controlled and uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) patient | Abstract PDF |
Putu Yudi Adnyani, Ni Nyoman Mahartini, Sianny Herawati, Ni Kadek Mulyantari, Anak Agung Wiradewi Lestari | ||
Vol. 8 No. 2 (2019): (Available online 1 August 2019) | The comparison of erythrocyte sedimentation rate (ESR) modify Westergren Caretium Xc-A30 and Westergren Manual in Clinical Pathology Laboratory, Sanglah General Hospital, Denpasar, Bali | Abstract PDF |
Made Minarti Witarini Dewi, Sianny Herawati, Ni Kadek Mulyantari, I Putu Yuda Prabawa | ||
Vol. 8 No. 2 (2019): (Available online 1 August 2019) | Erythrocyte alloantibodies in chronic kidney disease patients receiving packed red cell transfusions in Sanglah General Hospital, Denpasar | Abstract PDF |
Ni Komang Krisnawati, Sianny Herawati, Ni Kadek Mulyantari | ||
Vol. 8 No. 2 (2019): (Available online 1 August 2019) | A T-acute lymphoblastic leukemia in children with CD 117 expression: a case report | Abstract PDF |
Komang Juwita Endrawati, Ni Nyoman Mahartini, Sianny Herawati | ||
Vol. 8 No. 2 (2019): (Available online 1 August 2019) | Anti-Mullerian Hormone (AMH) as a Novel Marker for Ovarian Function: A Review | Abstract PDF |
Sianny Herawati | ||
Vol. 8 No. 1 (2019): (Available online 1 April 2019) | Blood supply in emergency cases: A brief review | Abstract PDF |
Sianny Herawati, Tjokorda Gde Agung Senapathi | ||
Vol. 7 No. 3 (2018): (Available online: 1 December 2018) | Plasma Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) profile and the association with synovial inflammation in knee osteoarthritis | Abstract PDF |
Elysanti Dwi Martadiani, I Ketut Siki Kawiyana, Sianny Herawati, Anastasia Tjan | ||
Vol. 11 No. 2 (2022): (Available online : 1 August 2022) | Characteristics of patients with acute lymphoblastic leukemia in 2016-2020 at Sanglah General Hospital, Bali | Abstract pdf |
Evelin Vianetha Prima Snak, Ni Nyoman Mahartini, Sianny Herawati, Ni Kadek Mulyantari, Anak Agung Wiradewi Lestari | ||
Vol. 5 No. 1 (2016): (Available online: 1 April 2016) | Pre-Storage Leukoreduced Filtration (PLF) Decrease Soluble Human Leukocyte Antigen-I (sHLA-I) Level in Thrombocyte Concentrate Stored for Five Days | Abstract PDF |
Sianny Herawati, Putu Sutirta-Yasa, Ketut Suega, A.A.N Subawa | ||
Vol. 11 No. 2 (2022): (Available online : 1 August 2022) | Correlation between hemolysis index and storage period to potassium levels of Packed Red Cell in Sanglah General Hospital, Bali, Indonesia | Abstract pdf |
Clareza Arief Wardhana, Anak Agung Wiradewi Lestari, I Nyoman Wande, Sianny Herawati, Ni Nyoman Mahartini | ||
Vol. 11 No. 3 (2022): (Available online : 1 December 2022) | Acute Erythroleukemia (AML-M6) in one-year-old boy: a case report | Abstract pdf |
I Putu Yuda Prabawa, Ni Nyoman Mahartini, Sianny Herawati, Ni Kadek Mulyantari | ||
Vol. 11 No. 3 (2022): (Available online : 1 December 2022) | Diagnostic test of Immature Granulocyte Ratio (IG Ratio) to detect Early-Onset Neonatal Sepsis (EONS) | Abstract pdf |
Sherly Karolina Simanjuntak, Sianny Herawati, Made Sukmawati, I Wayan Putu Sutirta Yasa, Ni Kadek Mulyantari, Anak Agung Wiradewi Lestari, I Nyoman Wande, I Made Ady Wirawan | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 16 of 16 items